Sehr geehrte Damen und Herren,
aktuell bieten wir folgende Herkunftsnachweise für Grünstrom indikativ an:
(Aktuelle Verkaufspreisindikationen / OTC) | |||
Herkunft | Jahr | Region | Preis / MWh |
Erneuerbare Energien | 2018 | Europa | 1,68 EUR |
Wasserkraft | 2018 | Europa | 1,69 EUR |
Wasserkraft | 2019 | Europa | 1,98 EUR |
Wasserkraft | 2020 | Europa | 2,02 EUR |
Biomasse | 2018 | Europa | 1,68 EUR |
Bei Rückfragen steht Ihnen unser Händlerteam jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Advantag Services GmbH