Sehr geehrte Damen und Herren,
aktuell bieten wir folgende Herkunftsnachweise für Grünstrom indikativ an:
(Aktuelle Verkaufspreisindikationen / OTC) | |||
Herkunft | Jahr | Region | Preis / MWh |
Erneuerbare Energien | 2018 | Europa | 0,55 EUR |
Wasserkraft | 2018 | Europa | 0,49 EUR |
Wasserkraft | 2019 | Österreich | 1,32 EUR |
Windkraft | 2018 | Europa | 0,77 EUR |
Bei Rückfragen steht Ihnen unser Händlerteam jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Advantag Services GmbH