Sehr geehrte Damen und Herren,
aktuell bieten wir folgende Herkunftsnachweise für Grünstrom indikativ an:
| (Aktuelle Verkaufspreisindikationen / OTC) | |||
| Herkunft | Jahr | Region | Preis / MWh |
| Erneuerbare Energien | 2017 | Europa | 1,03 EUR |
| Erneuerbare Energien | 2019 | Europa | 1,14 EUR |
| Wasserkraft | 2021 | Alpenländer | 1,36 EUR |
| Wasserkraft | 2018 | Europa | 1,08 EUR |
| Windkraft | 2019 | Europa | 1,43 EUR |
| Photovoltaik | 2018 | Schweiz | 13,69 EUR |
Bei Rückfragen steht Ihnen unser Händlerteam jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Advantag Services GmbH

