Sehr geehrte Damen und Herren,
hier finden Sie die Jahresschlusskurse der Finanzinstrumente, welche wir Ihnen in unseren wöchentlichen Marktberichten übermitteln.
(Durchschnittliche Börsenkurse / OTC) | |||||
Instrument | 31.12.23 | 31.12.24 | Veränderung | Prozent | |
EUA (Dezember-2025-Future) | 82,57 EUR | 73,00 EUR | -9,57 EUR | -11,6% | |
EUA (Spot Market) | 80,02 EUR | 71,48 EUR | -8,54 EUR | -10,7% | |
VER (Natural Carbon Offsets) | 0,56 USD | 0,44 USD | -0,12 USD | -21,4% | |
VER (CORSIA eligible Carbon Credits) | 0,45 USD | 0,12 USD | -0,33 USD | -73,3% | |
nEZ (nationale Emissionszertifikate (D)) | 30,00 EUR | 45,00 EUR | +15,00 EUR | +50,0% | |
ICE Brent Crude Oil (Benchmark Future) | 76,83 USD | 75,05 USD | -1,78 USD | -2,3% | |
EURO (Currency, Forex) | 1,1031 USD | 1,0340 USD | -0,0691 USD | -6,3% |
(EUA, Rohöl und Euro zeigen Börsenschlusskurse. Bei den VER-Kursen handelt es sich um Durchschnittskurse (carboncredits.com), welche im Rahmen von CORSIA und der freiwilligen Kompensation Verwendung finden können. Unsere Marktberichte stellen keine Empfehlung zum Handel von Emissionsrechten oder deren Derivaten dar und dienen ausschließlich der Information. Sollten Sie den Newsletter nicht mehr beziehen wollen, bitten wir um eine kurze Nachricht an den Absender.)
Mit freundlichen Grüßen
Advantag GmbH