Sehr geehrte Damen und Herren,
aktuell bieten wir folgende Herkunftsnachweise für Grünstrom indikativ an:
(Aktuelle Verkaufspreisindikationen / OTC) | |||
Herkunft | Jahr | Region | Preis / MWh |
Erneuerbare Energien | 2018 | Europa | 1,62 EUR |
Wasserkraft | 2018 | Europa | 1,64 EUR |
Wasserkraft | 2019 | Europa | 1,95 EUR |
Wasserkraft | 2020 | Europa | 1,99 EUR |
Biomasse | 2018 | Europa | 1,63 EUR |
Bei Rückfragen steht Ihnen unser Händlerteam jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Advantag Services GmbH