Sehr geehrte Damen und Herren,
aktuell bieten wir folgende Herkunftsnachweise für Grünstrom freibleibend an:
(Aktuelle Verkaufspreisindikationen / OTC) | |||
Herkunft | Jahr | Region | Preis MWh |
Wasserkraft | 2016 | Europa | 0,30 EUR |
Erneuerbare Energien | 2017 | Europa | 0,28 EUR |
Wasserkraft | 2018 | Europa / Skandinavien | 0,20 EUR |
Wasserkraft | 2019 | Österreich | 0,68 EUR |
Windkraft | 2017 | Europa / Skandinavien | 0,37 EUR |
Wasserkraft (TÜV Süd EE) | 2017 | Deutschland | 0,76 EUR |
Wasserkraft (Naturemade Star) | 2018 | Schweiz | 14,95 EUR |
Bei Rückfragen steht Ihnen unser Händlerteam jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Advantag Services GmbH