Sehr geehrte Damen und Herren,
aktuell bieten wir folgende Herkunftsnachweise für Grünstrom indikativ an:
| (Aktuelle Verkaufspreisindikationen / OTC) | |||
| Herkunft | Jahr | Region | Preis / MWh |
| Erneuerbare Energien | 2018 | Europa | 1,04 EUR |
| Erneuerbare Energien | 2019 | Europa | 1,11 EUR |
| Wasserkraft | 2018 | Europa | 1,05 EUR |
| Wasserkraft | 2023 | Europa | 1,25 EUR |
| Wasserkraft TÜV Süd EE | 2020 | Europa | 1,48 EUR |
| Photovoltaik | 2018 | Schweiz | 14,29 EUR |
| Atomkraft | 2018 | Schweiz | 0,09 EUR |
Bei Rückfragen steht Ihnen unser Händlerteam jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Advantag Services GmbH

